-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 1.12.1994 |
Kansalaisuus | USA |
Syntymäpaikka | Des Moines, IA, USA |
Ikä | 30 |
Pituus | 180 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | JYP | FIN | 33 | 8 | 12 | 20 | 10 | 23 | 25 | -2 | 1 | 0 | 1 | 116 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 33 | 8 | 12 | 20 | 10 | 23 | 25 | -2 | 1 | 0 | 1 | 116 | 6,9 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.