-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 5.7.1999 |
Kansalaisuus | CAN |
Syntymäpaikka | Saint-Michel, QC, CAN |
Ikä | 25 |
Pituus | 188 |
Paino | 86 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.8.2024 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
9.8.2024 | K-Espoo - HIFK | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
17.8.2024 | HIFK - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:41 |
29.8.2024 | EHC Kloten, SUI - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | HC Ambri-Piotta, SUI - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | HIFK - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | 1 | 0,0 | 17:09 |
13.9.2024 | K-Espoo - HIFK | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 100,0 | 16:22 |
18.9.2024 | HIFK - HPK | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33,3 | 3 | 66,7 | 15:47 |
20.9.2024 | Tappara - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:40 |
21.9.2024 | HIFK - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 16:08 |
27.9.2024 | Lukko - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 100,0 | 16:42 |
28.9.2024 | HIFK - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 3 | 33,3 | 17:50 |
Syyskuu yht. | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 5 | +3 | 1 | 0 | 0 | 34 | 8,82 | 10 | 60,00 | 16:39 | |
2.10.2024 | HIFK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 100,0 | 4:36 |
25.10.2024 | JYP - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 2 | 50,0 | 15:52 |
26.10.2024 | KalPa - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 100,0 | 13:46 |
Lokakuu yht. | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9,09 | 5 | 80,00 | 11:24 | |
1.11.2024 | HIFK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 3 | 66,7 | 14:11 |
2.11.2024 | Kärpät - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 4 | 50,0 | 19:52 |
15.11.2024 | KooKoo - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 0,0 | 14:54 |
16.11.2024 | KalPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 100,0 | 13:48 |
21.11.2024 | HIFK - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 100,0 | 16:36 |
Marraskuu yht. | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | 10 | 60,01 | 15:52 | |
Kausi yht. | 4 | 8 | 12 | 2 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 5,97 | 25 | 64,00 | 15:20 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.