-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | TPS |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 24.8.1996 |
Kansalaisuus | SWE |
Syntymäpaikka | Partille, SWE |
Ikä | 28 |
Pituus | 185 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | TPS - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:17 |
2.8.2024 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:18 |
2.8.2024 | SaiPa - TPS | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:18 |
16.8.2024 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:40 |
17.8.2024 | TPS - HPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 24:40 |
22.8.2024 | TPS - Stavanger Oilers, NOR | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
24.8.2024 | TPS - Stavanger Oilers, NOR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | TPS - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 22:56 |
4.9.2024 | TPS - K-Espoo | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | 3 | 66,7 | 24:19 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Tappara - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 23:45 |
13.9.2024 | Lukko - TPS | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 23:40 |
14.9.2024 | TPS - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 24:40 |
18.9.2024 | Ilves - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 20:07 |
20.9.2024 | TPS - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 20:09 |
25.9.2024 | TPS - HPK | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 23,1 | 0 | - | 23:24 |
27.9.2024 | Ässät - TPS | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 50,0 | 0 | - | 23:46 |
28.9.2024 | TPS - Ässät | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 21:46 |
Syyskuu yht. | 7 | 5 | 12 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 14,89 | 0 | - | 22:39 | |
5.10.2024 | TPS - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 0 | - | 26:03 |
9.10.2024 | SaiPa - TPS | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 28:30 |
11.10.2024 | TPS - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 28:01 |
16.10.2024 | HIFK - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 22:00 |
18.10.2024 | TPS - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0 | - | 23:23 |
23.10.2024 | Jukurit - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 23:32 |
25.10.2024 | TPS - Ilves | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 17:35 |
26.10.2024 | HPK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 23:41 |
30.10.2024 | TPS - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 22:08 |
Lokakuu yht. | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1,72 | 0 | - | 23:52 | |
2.11.2024 | TPS - Tappara | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 25:17 |
15.11.2024 | TPS - Sport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 29:57 |
16.11.2024 | Sport - TPS | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 24:00 |
20.11.2024 | TPS - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 24:52 |
22.11.2024 | KooKoo - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 22:31 |
23.11.2024 | JYP - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 22:48 |
26.11.2024 | TPS - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 21:29 |
29.11.2024 | Lukko - TPS | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 22:10 |
30.11.2024 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 23:35 |
Marraskuu yht. | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1,79 | 0 | - | 24:04 | |
5.12.2024 | TPS - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 24:29 |
7.12.2024 | Sport - TPS | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 21:55 |
11.12.2024 | K-Espoo - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 23:08 |
13.12.2024 | TPS - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 21:30 |
14.12.2024 | KooKoo - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 20:30 |
18.12.2024 | TPS - JYP | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 25,0 | 0 | - | 24:37 |
20.12.2024 | Pelicans - TPS | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 0 | - | 21:55 |
21.12.2024 | Jukurit - TPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 24:41 |
Joulukuu yht. | 4 | 4 | 8 | 4 | 13 | 9 | +4 | 2 | 0 | 1 | 45 | 8,89 | 0 | - | 22:50 | |
Kausi yht. | 13 | 19 | 32 | 20 | 35 | 31 | +4 | 4 | 0 | 1 | 206 | 6,31 | 0 | - | 23:23 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.