#79 Hanzl, Martin

Joukkue Sport
Pelipaikka Oikea laitahyökkääjä
Syntynyt 25.12.1993
Kansalaisuus CZE
Syntymäpaikka Usti nad Labem, CZE
Ikä 30
Pituus 181
Paino 81
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
2.8.2024 TPS - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 3 0,0 8:54
14.8.2024 JYP - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
22.8.2024 Timrå IK, SWE - Sport 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
23.8.2024 Timrå IK, SWE - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
28.8.2024 Sport - Ässät 0 0 0 2 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 14 50,0 16:06
29.8.2024 Sport - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
4.9.2024 Sport - Lukko 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 1 3 33,3 13 76,9 18:03
5.9.2024 Ässät - Sport 0 0 0 2 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 6 16,7 14:52

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
10.9.2024 Sport - Kärpät 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 14 78,6 18:31
13.9.2024 HPK - Sport 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 5 0,0 10 70,0 18:50
14.9.2024 Sport - Jukurit 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 9 66,7 14:59
18.9.2024 Lukko - Sport 1 0 1 0 0 1 -1 1 0 0 2 50,0 9 55,6 20:53
21.9.2024 Sport - Ässät 0 1 1 2 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 11 36,4 17:46
25.9.2024 Sport - Pelicans 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 6 83,3 15:55
27.9.2024 KooKoo - Sport 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 2 50,0 9 55,6 17:57
28.9.2024 SaiPa - Sport 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 13 38,5 18:36
Syyskuu yht. 2 2 4 2 4 6 -2 1 0 0 18 11,11 81 59,29 17:55
1.10.2024 Ilves - Sport 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 19 52,6 16:14
5.10.2024 Sport - KalPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 12 33,3 15:45
9.10.2024 Sport - JYP 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 0 - 5 40,0 15:27
11.10.2024 Sport - SaiPa 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0,0 8 37,5 15:32
12.10.2024 Kärpät - Sport 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 8 37,5 15:11
16.10.2024 Sport - KooKoo 2 1 3 0 1 0 +1 1 0 0 3 66,7 3 33,3 16:21
19.10.2024 Ässät - Sport 0 1 1 0 2 1 +1 0 0 0 1 0,0 10 30,0 15:00
26.10.2024 Sport - Tappara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 8 62,5 15:50
29.10.2024 K-Espoo - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 9 33,3 16:56
31.10.2024 Sport - Ilves 1 1 2 0 3 1 +2 0 0 0 6 16,7 7 42,9 15:34
Lokakuu yht. 3 4 7 2 8 4 +4 1 0 0 25 12,0 89 41,56 15:47
2.11.2024 Sport - HPK 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 6 0,0 9 55,6 18:04
13.11.2024 KalPa - Sport 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 10 70,0 15:09
15.11.2024 TPS - Sport 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 4 0,0 10 30,0 16:22
16.11.2024 Sport - TPS 0 1 1 0 1 2 -1 0 0 0 1 0,0 11 54,5 16:45
20.11.2024 JYP - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 14 42,9 18:27
23.11.2024 Sport - HIFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 19 63,2 18:51
25.11.2024 Tappara - Sport 0 1 1 0 1 2 -1 0 0 0 2 0,0 10 70,0 15:27
27.11.2024 Sport - Lukko 1 0 1 2 1 0 +1 0 0 0 1 100,0 11 45,5 16:24
29.11.2024 Jukurit - Sport 0 2 2 0 0 2 -2 0 0 0 4 0,0 9 66,7 14:13
30.11.2024 Pelicans - Sport 1 1 2 0 2 0 +2 0 0 0 4 25,0 0 - 14:13
Marraskuu yht. 2 7 9 2 6 8 -2 0 0 0 28 7,14 103 55,36 16:23
Kausi yht. 7 13 20 6 18 18 0 2 0 0 71 9,86 273 52,03 16:36

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.