#10 Sawchuk, Riley

Joukkue KooKoo
Pelipaikka Keskushyökkääjä
Syntynyt 18.3.1999
Kansalaisuus CAN
Syntymäpaikka Prince Albert, SK, CAN
Ikä 25
Pituus 180
Paino 82
Maila R
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
15.8.2024 KooKoo - Jukurit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
16.8.2024 KooKoo - SaiPa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
21.8.2024 KooKoo - HPK 0 2 2 0 1 3 -2 0 0 0 5 0,0 18 61,1 19:23
29.8.2024 KooKoo - Tappara 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 20 35,0 19:13
30.8.2024 KooKoo - KalPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 5 0,0 13 38,5 20:54
5.9.2024 HPK - KooKoo 0 1 1 4 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 18 44,4 19:47

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
10.9.2024 Lukko - KooKoo 2 0 2 0 0 0 0 2 0 1 3 66,7 12 41,7 18:54
13.9.2024 KooKoo - SaiPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 14 57,1 19:56
14.9.2024 SaiPa - KooKoo 1 1 2 0 2 1 +1 0 0 0 3 33,3 11 18,2 20:36
19.9.2024 KooKoo - KalPa 1 0 1 2 2 3 -1 0 0 0 5 20,0 19 57,9 21:02
25.9.2024 Ilves - KooKoo 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 5 0,0 12 58,3 20:38
27.9.2024 KooKoo - Sport 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 5 0,0 13 30,8 17:13
28.9.2024 Jukurit - KooKoo 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 25,0 23 56,5 16:27
Syyskuu yht. 5 1 6 2 4 9 -5 3 0 1 26 19,23 104 48,07 19:15
2.10.2024 HIFK - KooKoo 0 1 1 0 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 15 26,7 18:23
4.10.2024 HPK - KooKoo 0 0 0 0 2 0 +2 0 0 0 3 0,0 20 75,0 21:08
5.10.2024 KooKoo - Lukko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 12 41,7 16:45
9.10.2024 KooKoo - Ässät 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 7 0,0 20 50,0 20:34
11.10.2024 TPS - KooKoo 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0,0 16 93,8 17:59
12.10.2024 KooKoo - K-Espoo 0 0 0 4 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 22 59,1 18:02
16.10.2024 Sport - KooKoo 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 20 70,0 16:29
18.10.2024 JYP - KooKoo 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 9 0,0 10 90,0 22:51
19.10.2024 KooKoo - Pelicans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,0 5 0,0 17:43
25.10.2024 KooKoo - Tappara 2 0 2 2 1 0 +1 1 0 0 5 40,0 6 16,7 20:16
26.10.2024 Kärpät - KooKoo 1 0 1 25 1 1 0 0 0 0 1 100,0 3 33,3 10:51
Lokakuu yht. 3 2 5 35 4 7 -3 1 0 0 40 7,5 149 58,40 18:16
1.11.2024 Pelicans - KooKoo 0 1 1 2 1 2 -1 0 0 0 2 0,0 3 33,3 16:47
2.11.2024 KooKoo - Ilves 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 4 0,0 2 0,0 14:57
13.11.2024 Ässät - KooKoo 0 2 2 0 1 2 -1 0 0 0 3 0,0 5 80,0 16:43
22.11.2024 KooKoo - TPS 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 3 33,3 16:12
27.11.2024 KooKoo - Kärpät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 3 33,3 12:16
30.11.2024 KooKoo - JYP 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 1 0,0 13:57
Marraskuu yht. 0 4 4 2 3 7 -4 0 0 0 18 0,0 17 41,16 15:08
4.12.2024 K-Espoo - KooKoo 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 3 33,3 14:58
7.12.2024 KooKoo - SaiPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 1 0,0 15:08
10.12.2024 KooKoo - HPK 0 1 1 25 1 1 0 0 0 0 7 0,0 3 66,7 11:52
11.12.2024 HIFK - KooKoo 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 3 0,0 0 - 13:13
14.12.2024 KooKoo - TPS 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 0 - 13:13
18.12.2024 KooKoo - K-Espoo 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0,0 0 - 11:33
20.12.2024 JYP - KooKoo 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 0 - 12:52
21.12.2024 KooKoo - Ilves 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 1 100,0 11:59
Joulukuu yht. 0 5 5 25 3 7 -4 0 0 0 22 0,0 8 50,00 13:06
Kausi yht. 8 12 20 64 14 30 -16 4 0 1 106 7,55 278 53,24 16:36

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.