-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | KooKoo |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 1.5.1994 |
Kansalaisuus | CAN |
Syntymäpaikka | Victoriaville, QC, CAN |
Ikä | 30 |
Pituus | 191 |
Paino | 98 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.8.2024 | KooKoo - HPK | 58:32 | H | 16 | 4 | 0 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.8.2024 | KooKoo - Tappara | 60:00 | V | 35 | 3 | 0 | 92,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.9.2024 | HPK - KooKoo | 58:32 | H | 16 | 3 | 0 | 84,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Lukko - KooKoo | 60:47 | T | 28 | 3 | 0 | 90,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.9.2024 | KooKoo - SaiPa | 58:29 | H | 22 | 2 | 0 | 91,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.9.2024 | KooKoo - KalPa | 58:16 | H | 28 | 3 | 0 | 90,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.9.2024 | KooKoo - Sport | 60:00 | V | 14 | 2 | 0 | 87,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syyskuu yht. | 237:32 | 1/1/2 | 92 | 10 | 0 | 90,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.10.2024 | HIFK - KooKoo | 65:00 | T | 33 | 3 | 0 | 91,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.10.2024 | HPK - KooKoo | 24:49 | - | 5 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.10.2024 | KooKoo - Lukko | 60:00 | V | 27 | 1 | 0 | 96,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.10.2024 | KooKoo - Ässät | 65:00 | T | 32 | 3 | 0 | 91,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.10.2024 | TPS - KooKoo | 61:47 | T | 31 | 1 | 0 | 96,88 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16.10.2024 | Sport - KooKoo | 60:00 | H | 27 | 5 | 0 | 84,38 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18.10.2024 | JYP - KooKoo | 57:50 | H | 28 | 2 | 0 | 93,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.10.2024 | KooKoo - Pelicans | 60:00 | V | 17 | 1 | 0 | 94,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.10.2024 | KooKoo - Tappara | 58:27 | H | 19 | 3 | 0 | 86,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2024 | Ässät - KooKoo | 58:41 | H | 30 | 3 | 0 | 90,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokakuu yht. | 571:34 | 2/3/4 | 249 | 22 | 0 | 91,88 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
1.11.2024 | Pelicans - KooKoo | 60:00 | H | 19 | 6 | 0 | 76,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.11.2024 | Ässät - KooKoo | 58:50 | H | 23 | 4 | 0 | 85,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2024 | KooKoo - HIFK | 60:00 | V | 29 | 1 | 0 | 96,67 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22.11.2024 | KooKoo - TPS | 61:28 | T | 19 | 2 | 0 | 90,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.11.2024 | KooKoo - Kärpät | 60:00 | V | 17 | 1 | 0 | 94,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.11.2024 | KooKoo - JYP | 60:00 | V | 30 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marraskuu yht. | 360:18 | 3/1/2 | 137 | 14 | 1 | 90,73 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7.12.2024 | KooKoo - SaiPa | 58:47 | H | 17 | 3 | 0 | 85,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.12.2024 | KooKoo - HPK | 65:00 | T | 28 | 3 | 0 | 90,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.12.2024 | HIFK - KooKoo | 40:00 | H | 24 | 5 | 0 | 82,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.12.2024 | JYP - KooKoo | 60:42 | T | 22 | 5 | 0 | 81,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joulukuu yht. | 224:29 | 0/2/2 | 91 | 16 | 0 | 85,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kausi yht. | 1393:53 | 6/7/10 | 569 | 62 | 1 | 90,17 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.