-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Tappara |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 30.3.1995 |
Kansalaisuus | USA |
Syntymäpaikka | Salt Lake City, UT, USA |
Ikä | 29 |
Pituus | 191 |
Paino | 101 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.8.2024 | Tappara - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | Tappara - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 20:11 |
17.8.2024 | HIFK - Tappara | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:16 |
29.8.2024 | KooKoo - Tappara | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 20:28 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Tappara - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 22:33 |
17.9.2024 | Tappara - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 17:36 |
20.9.2024 | Tappara - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:55 |
21.9.2024 | JYP - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 19:37 |
24.9.2024 | Tappara - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:55 |
27.9.2024 | Tappara - Kärpät | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 16:35 |
28.9.2024 | Kärpät - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 19:20 |
Syyskuu yht. | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | +2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 3,12 | 0 | - | 19:04 | |
4.10.2024 | Pelicans - Tappara | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 22:21 |
5.10.2024 | Tappara - JYP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 21:10 |
11.10.2024 | K-Espoo - Tappara | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 17:54 |
12.10.2024 | Tappara - Lukko | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 20:52 |
18.10.2024 | Ilves - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 22:22 |
19.10.2024 | Tappara - Jukurit | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 0 | - | 21:26 |
21.10.2024 | Tappara - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:32 |
25.10.2024 | KooKoo - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 19:38 |
26.10.2024 | Sport - Tappara | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 21:09 |
30.10.2024 | KalPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:26 |
Lokakuu yht. | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 1 | +5 | 2 | 0 | 0 | 54 | 3,7 | 0 | - | 20:11 | |
1.11.2024 | Ässät - Tappara | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 19:27 |
2.11.2024 | TPS - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 20:38 |
15.11.2024 | Tappara - Ilves | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 19:24 |
17.11.2024 | Tappara - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:38 |
22.11.2024 | SaiPa - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 19:27 |
23.11.2024 | Lukko - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 21:15 |
25.11.2024 | Tappara - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:24 |
27.11.2024 | Tappara - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 20:19 |
29.11.2024 | Ilves - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 20:27 |
30.11.2024 | HIFK - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0 | - | 18:02 |
Marraskuu yht. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0,0 | 0 | - | 19:24 | |
Kausi yht. | 3 | 11 | 14 | 14 | 15 | 9 | +6 | 3 | 0 | 0 | 132 | 2,27 | 0 | - | 19:36 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.