-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | K-Espoo |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 22.5.1999 |
Kansalaisuus | SWE |
Syntymäpaikka | Norrköping, SWE |
Ikä | 25 |
Pituus | 178 |
Paino | 77 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.8.2024 | Tappara - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
9.8.2024 | K-Espoo - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | K-Espoo - Tingsryds AIF, SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | Jukurit - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
4.9.2024 | TPS - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | HIFK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 8:49 |
13.9.2024 | K-Espoo - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:20 |
14.9.2024 | TPS - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:41 |
18.9.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 9:40 |
21.9.2024 | K-Espoo - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 5:27 |
27.9.2024 | HPK - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 7:27 |
Syyskuu yht. | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28,57 | 0 | - | 8:44 | |
1.10.2024 | K-Espoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 9:18 |
4.10.2024 | JYP - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 8:57 |
9.10.2024 | Kärpät - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 10:04 |
11.10.2024 | K-Espoo - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:15 |
12.10.2024 | KooKoo - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 7:32 |
16.10.2024 | Ässät - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 8:29 |
21.10.2024 | Tappara - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:49 |
23.10.2024 | K-Espoo - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 9:30 |
25.10.2024 | K-Espoo - HPK | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 8:41 |
29.10.2024 | K-Espoo - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:04 |
Lokakuu yht. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,14 | 0 | - | 9:15 | |
1.11.2024 | K-Espoo - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:22 |
2.11.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 9:25 |
14.11.2024 | K-Espoo - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 10:28 |
16.11.2024 | K-Espoo - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 12:09 |
22.11.2024 | K-Espoo - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:03 |
Marraskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 0 | - | 11:05 | |
Kausi yht. | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9,09 | 0 | - | 9:32 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.