#9 Farrance, David

Joukkue KooKoo
Pelipaikka Oikea puolustaja
Syntynyt 23.6.1999
Kansalaisuus USA
Syntymäpaikka Roseville, MN, USA
Ikä 25
Pituus 180
Paino 85
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
15.8.2024 KooKoo - Jukurit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
21.8.2024 KooKoo - HPK 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 0 - 17:07
29.8.2024 KooKoo - Tappara 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 3 33,3 0 - 19:42
30.8.2024 KooKoo - KalPa 0 0 0 2 0 2 -2 0 0 0 3 0,0 0 - 16:58
5.9.2024 HPK - KooKoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 18:37

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
10.9.2024 Lukko - KooKoo 0 2 2 2 1 2 -1 0 0 0 4 0,0 0 - 20:45
13.9.2024 KooKoo - SaiPa 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 4 0,0 0 - 22:51
14.9.2024 SaiPa - KooKoo 0 0 0 4 0 1 -1 0 0 0 5 0,0 0 - 22:31
19.9.2024 KooKoo - KalPa 0 0 0 0 1 3 -2 0 0 0 3 0,0 0 - 20:40
25.9.2024 Ilves - KooKoo 0 1 1 0 0 2 -2 0 0 0 2 0,0 0 - 22:08
Syyskuu yht. 0 3 3 8 3 9 -6 0 0 0 18 0,0 0 - 21:47
2.10.2024 HIFK - KooKoo 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 12:20
4.10.2024 HPK - KooKoo 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 4 0,0 0 - 18:21
5.10.2024 KooKoo - Lukko 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 0 - 16:46
9.10.2024 KooKoo - Ässät 0 1 1 0 2 1 +1 0 0 0 4 0,0 0 - 18:24
11.10.2024 TPS - KooKoo 0 1 1 2 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 19:27
12.10.2024 KooKoo - K-Espoo 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 6 0,0 0 - 18:42
16.10.2024 Sport - KooKoo 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 4 0,0 0 - 20:03
18.10.2024 JYP - KooKoo 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0,0 0 - 22:18
19.10.2024 KooKoo - Pelicans 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0,0 0 - 17:59
25.10.2024 KooKoo - Tappara 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 4 0,0 0 - 21:05
26.10.2024 Kärpät - KooKoo 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 0 - 21:08
Lokakuu yht. 0 6 6 6 8 7 +1 0 0 0 39 0,0 0 - 18:46
2.11.2024 KooKoo - Ilves 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 16:30
13.11.2024 Ässät - KooKoo 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 6 0,0 0 - 17:19
15.11.2024 KooKoo - HIFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 18:55
22.11.2024 KooKoo - TPS 0 0 0 2 2 0 +2 0 0 0 4 0,0 0 - 19:12
23.11.2024 KalPa - KooKoo 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 16:55
27.11.2024 KooKoo - Kärpät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 5 0,0 0 - 20:25
30.11.2024 KooKoo - JYP 0 2 2 0 3 0 +3 0 0 0 3 0,0 0 - 20:44
Marraskuu yht. 0 4 4 27 6 3 +3 0 0 0 22 0,0 0 - 18:34
7.12.2024 KooKoo - SaiPa 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 4 0,0 0 - 21:11
10.12.2024 KooKoo - HPK 0 0 0 0 3 1 +2 0 0 0 8 0,0 0 - 21:13
11.12.2024 HIFK - KooKoo 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 10:59
14.12.2024 KooKoo - TPS 0 1 1 0 2 1 +1 0 0 0 3 0,0 0 - 19:32
18.12.2024 KooKoo - K-Espoo 0 1 1 0 3 1 +2 0 0 0 3 0,0 0 - 21:19
20.12.2024 JYP - KooKoo 0 3 3 2 3 1 +2 0 0 0 5 0,0 0 - 23:10
21.12.2024 KooKoo - Ilves 0 2 2 0 2 1 +1 0 0 0 3 0,0 0 - 24:27
Joulukuu yht. 0 7 7 4 13 8 +5 0 0 0 29 0,0 0 - 20:15
Kausi yht. 0 20 20 45 30 27 +3 0 0 0 108 0,0 0 - 19:34

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.