-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Lukko |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 13.10.1998 |
Kansalaisuus | USA |
Syntymäpaikka | Walnut Creek, CA, USA |
Ikä | 26 |
Pituus | 183 |
Paino | 91 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 9 | 55,6 | 8:31 |
2.8.2024 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 40,0 | 12:10 |
23.8.2024 | Ässät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 8 | 37,5 | 17:42 |
27.8.2024 | Geneve Servette HC, SUI - Lukko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | Lausanne HC, SUI - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
31.8.2024 | Lukko - HC Banska Bystrica, SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
4.9.2024 | Sport - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 15 | 46,7 | 16:58 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Lukko - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6 | 66,7 | 17:05 |
13.9.2024 | Lukko - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 7 | 28,6 | 19:46 |
18.9.2024 | Lukko - Sport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 1 | 0,0 | 19:14 |
20.9.2024 | Pelicans - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:16 |
21.9.2024 | Lukko - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 0,0 | 15:54 |
27.9.2024 | Lukko - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 0,0 | 16:58 |
28.9.2024 | Ilves - Lukko | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 2 | 100,0 | 16:54 |
Syyskuu yht. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,45 | 18 | 44,47 | 17:09 | |
1.10.2024 | Lukko - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 15:44 |
3.10.2024 | SaiPa - Lukko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 18:11 |
5.10.2024 | KooKoo - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 0,0 | 18:55 |
11.10.2024 | Lukko - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 50,0 | 14:23 |
12.10.2024 | Tappara - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 12:52 |
16.10.2024 | Jukurit - Lukko | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 16:19 |
18.10.2024 | Lukko - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 2 | 50,0 | 16:12 |
23.10.2024 | K-Espoo - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:41 |
25.10.2024 | Ässät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0,0 | 11:38 |
26.10.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:58 |
29.10.2024 | Lukko - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:17 |
Lokakuu yht. | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3,23 | 8 | 25,00 | 15:17 | |
1.11.2024 | HPK - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 15:43 |
2.11.2024 | Lukko - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:38 |
13.11.2024 | JYP - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:27 |
16.11.2024 | Lukko - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 18:16 |
20.11.2024 | Kärpät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 12:53 |
23.11.2024 | Lukko - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:00 |
27.11.2024 | Sport - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 100,0 | 12:51 |
29.11.2024 | Lukko - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:58 |
30.11.2024 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 40,0 | 16:58 |
Marraskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | 13 | 46,15 | 15:38 | |
4.12.2024 | HIFK - Lukko | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 44,4 | 17:13 |
7.12.2024 | Lukko - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 60,0 | 15:27 |
11.12.2024 | Lukko - Sport | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100,0 | 16 | 56,2 | 16:04 |
13.12.2024 | KalPa - Lukko | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 25,0 | 16:31 |
14.12.2024 | Kärpät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:39 |
18.12.2024 | Lukko - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 7 | 42,9 | 13:51 |
21.12.2024 | Lukko - Pelicans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 10 | 60,0 | 17:44 |
Joulukuu yht. | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 25,0 | 60 | 49,98 | 16:12 | |
Kausi yht. | 5 | 9 | 14 | 14 | 15 | 17 | -2 | 1 | 0 | 1 | 92 | 5,43 | 99 | 46,46 | 15:57 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.