-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Pelicans |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 23.7.2000 |
Kansalaisuus | SWE |
Syntymäpaikka | Stockholm, SWE |
Ikä | 24 |
Pituus | 187 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8.2024 | Jukurit - Pelicans | 60:00 | V | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.8.2024 | Pelicans - HPK | 60:00 | V | 14 | 2 | 0 | 87,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | JYP - Pelicans | 65:00 | T | 27 | 3 | 0 | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.9.2024 | Pelicans - Lukko | 60:00 | H | 24 | 4 | 0 | 85,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.9.2024 | Ilves - Pelicans | 60:00 | H | 22 | 6 | 0 | 78,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.9.2024 | Sport - Pelicans | 58:46 | H | 25 | 2 | 0 | 92,59 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28.9.2024 | HIFK - Pelicans | 60:00 | V | 29 | 2 | 0 | 93,55 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Syyskuu yht. | 303:46 | 1/1/3 | 127 | 17 | 0 | 88,19 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
4.10.2024 | Pelicans - Tappara | 60:00 | V | 23 | 2 | 0 | 92,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.10.2024 | Jukurit - Pelicans | 60:00 | V | 21 | 1 | 0 | 95,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.10.2024 | HPK - Pelicans | 59:45 | H | 25 | 4 | 0 | 86,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2024 | Pelicans - HPK | 60:00 | V | 24 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.10.2024 | KooKoo - Pelicans | 58:15 | H | 28 | 3 | 0 | 90,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokakuu yht. | 298:00 | 3/0/2 | 121 | 10 | 1 | 92,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.11.2024 | Pelicans - KooKoo | 60:00 | V | 40 | 3 | 0 | 93,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2024 | HPK - Pelicans | 59:04 | H | 23 | 4 | 0 | 85,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marraskuu yht. | 119:04 | 1/0/1 | 63 | 7 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kausi yht. | 720:50 | 5/1/6 | 311 | 34 | 1 | 90,14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.