-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Jukurit |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 18.1.2000 |
Kansalaisuus | USA |
Syntymäpaikka | Plymouth, MI, USA |
Ikä | 24 |
Pituus | 177 |
Paino | 77 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8.2024 | Jukurit - Pelicans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
15.8.2024 | KooKoo - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | Jukurit - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
22.8.2024 | Pelicans - Jukurit | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100,0 | 0 | - | 17:08 |
29.8.2024 | Jukurit - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
5.9.2024 | KalPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 13:19 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Jukurit - HPK | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 60,0 | 0 | - | 16:39 |
13.9.2024 | Kärpät - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 16:14 |
14.9.2024 | Sport - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 20:59 |
25.9.2024 | Jukurit - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 24:15 |
27.9.2024 | KalPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 18:09 |
28.9.2024 | Jukurit - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2:49 |
Syyskuu yht. | 5 | 2 | 7 | 31 | 4 | 3 | +1 | 3 | 0 | 0 | 30 | 16,67 | 0 | - | 16:30 | |
Kausi yht. | 5 | 2 | 7 | 31 | 4 | 3 | +1 | 3 | 0 | 0 | 30 | 16,67 | 0 | - | 16:30 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.