#64 Beaudin, Jean-Christophe

Joukkue TPS
Pelipaikka Keskushyökkääjä
Syntynyt 25.3.1997
Kansalaisuus CAN
Syntymäpaikka Longueuil, QC, CAN
Ikä 27
Pituus 185
Paino 89
Maila R
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
22.8.2024 TPS - Stavanger Oilers, NOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
24.8.2024 TPS - Stavanger Oilers, NOR 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
29.8.2024 Ässät - TPS 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0,0 28 60,7 23:02
30.8.2024 TPS - Ilves 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 27 66,7 22:23
4.9.2024 TPS - K-Espoo 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 3 0,0 22 68,2 20:44

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
10.9.2024 Tappara - TPS 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0,0 18 50,0 22:54
13.9.2024 Lukko - TPS 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 31 51,6 22:50
14.9.2024 TPS - K-Espoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 20 35,0 22:00
18.9.2024 Ilves - TPS 1 0 1 0 1 2 -1 0 0 0 5 20,0 18 44,4 20:35
20.9.2024 TPS - Jukurit 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 6 16,7 18 77,8 19:03
21.9.2024 KalPa - TPS 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 18 50,0 19:30
25.9.2024 TPS - HPK 0 1 1 0 1 2 -1 0 0 0 3 0,0 28 57,1 25:54
27.9.2024 Ässät - TPS 1 1 2 2 1 2 -1 1 0 0 1 100,0 25 52,0 20:32
28.9.2024 TPS - Ässät 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 24 54,2 20:00
Syyskuu yht. 3 5 8 6 4 10 -6 1 0 1 31 9,68 200 52,49 21:28
5.10.2024 TPS - Kärpät 0 2 2 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 24 66,7 21:34
16.10.2024 HIFK - TPS 1 0 1 2 2 2 0 0 0 0 5 20,0 13 69,2 17:28
18.10.2024 TPS - HIFK 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 2 0,0 19 63,2 21:40
23.10.2024 Jukurit - TPS 2 0 2 0 0 1 -1 2 0 0 3 66,7 21 71,4 19:17
25.10.2024 TPS - Ilves 0 1 1 0 2 0 +2 0 0 0 1 0,0 18 44,4 19:52
26.10.2024 HPK - TPS 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 - 22 40,9 19:06
30.10.2024 TPS - Pelicans 1 1 2 2 1 0 +1 0 0 0 4 25,0 19 63,2 20:29
Lokakuu yht. 4 4 8 4 5 9 -4 2 0 0 17 23,53 136 59,56 19:55
2.11.2024 TPS - Tappara 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 24 58,3 20:37
15.11.2024 TPS - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 23 60,9 23:08
16.11.2024 Sport - TPS 0 1 1 2 2 1 +1 0 0 0 2 0,0 24 58,3 19:44
20.11.2024 TPS - KalPa 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 19 57,9 20:50
22.11.2024 KooKoo - TPS 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 17 47,1 17:52
23.11.2024 JYP - TPS 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 33,3 10 40,0 14:13
26.11.2024 TPS - SaiPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 13 30,8 12:19
29.11.2024 Lukko - TPS 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0,0 23 43,5 20:29
30.11.2024 TPS - Lukko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 16 62,5 17:58
Marraskuu yht. 1 3 4 4 3 4 -1 1 0 1 11 9,09 169 52,67 18:34
5.12.2024 TPS - Sport 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 24 50,0 15:18
7.12.2024 Sport - TPS 1 1 2 0 3 1 +2 0 0 0 2 50,0 16 37,5 14:27
11.12.2024 K-Espoo - TPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 15 60,0 18:13
13.12.2024 TPS - Ilves 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 18 72,2 19:27
14.12.2024 KooKoo - TPS 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 1 0,0 20 60,0 15:14
18.12.2024 TPS - JYP 0 2 2 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 19 52,6 21:06
20.12.2024 Pelicans - TPS 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 3 0,0 17 64,7 19:15
21.12.2024 Jukurit - TPS 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0,0 16 68,8 20:04
28.12.2024 TPS - HPK 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 16 50,0 17:46
Joulukuu yht. 1 4 5 0 7 10 -3 0 0 0 15 6,67 161 57,14 17:52
3.1.2025 JYP - TPS 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 - 21 38,1 17:26
4.1.2025 Kärpät - TPS 0 1 1 0 1 2 -1 0 0 0 3 0,0 13 61,5 16:32
8.1.2025 TPS - KooKoo 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 3 0,0 19 57,9 17:17
11.1.2025 TPS - HIFK 1 0 1 0 2 0 +2 0 0 0 6 16,7 18 44,4 17:37
15.1.2025 TPS - KalPa 0 1 1 4 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 19 42,1 16:45
17.1.2025 HPK - TPS 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 17 64,7 15:34
18.1.2025 TPS - Pelicans 1 1 2 0 1 0 +1 1 0 0 5 20,0 16 56,2 15:52
24.1.2025 TPS - K-Espoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 21 76,2 21:23
25.1.2025 Ilves - TPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 15 53,3 18:57
31.1.2025 SaiPa - TPS 1 1 2 0 0 2 -2 1 0 0 2 50,0 13 46,2 18:18
Tammikuu yht. 3 5 8 4 6 8 -2 2 0 0 26 11,54 172 54,06 17:34
14.2.2025 TPS - Ässät 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 24 62,5 18:58
15.2.2025 Ässät - TPS 0 3 3 0 1 3 -2 0 0 0 8 0,0 27 63,0 20:07
19.2.2025 TPS - JYP 1 1 2 0 2 1 +1 0 0 0 1 100,0 16 62,5 15:47
21.2.2025 HIFK - TPS 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 13 46,2 16:43
22.2.2025 TPS - SaiPa 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 2 50,0 10 80,0 14:28
Helmikuu yht. 2 4 6 4 4 6 -2 0 0 0 19 10,53 90 62,24 17:12
Kausi yht. 14 25 39 22 29 47 -18 6 0 2 119 11,76 928 55,60 18:49

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.