-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Kärpät |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 9.9.1997 |
Kansalaisuus | USA |
Syntymäpaikka | Wentzville, MO, USA |
Ikä | 27 |
Pituus | 200 |
Paino | 104 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.8.2024 | Luleå HF, SWE - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
23.8.2024 | Kärpät - Luleå HF, SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | HC Motor Ceske Budejovice, CZE - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | Eisbären Berlin, GER - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
4.9.2024 | JYP - Kärpät | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 12:19 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Sport - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:35 |
13.9.2024 | Kärpät - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:12 |
20.9.2024 | Ässät - Kärpät | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 13:46 |
21.9.2024 | Lukko - Kärpät | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 14:23 |
25.9.2024 | Kärpät - JYP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 11:48 |
27.9.2024 | Tappara - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:34 |
28.9.2024 | Kärpät - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 13:25 |
Syyskuu yht. | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | -4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20,0 | 0 | - | 12:57 | |
2.10.2024 | HPK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:42 |
4.10.2024 | HIFK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 14:04 |
5.10.2024 | TPS - Kärpät | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 11:59 |
9.10.2024 | Kärpät - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:34 |
11.10.2024 | Ilves - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:08 |
12.10.2024 | Kärpät - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | - | 12:08 |
18.10.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 14:36 |
19.10.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:05 |
23.10.2024 | Kärpät - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 15:44 |
26.10.2024 | Kärpät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 15:31 |
Lokakuu yht. | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | -4 | 1 | 0 | 1 | 39 | 5,13 | 0 | - | 14:27 | |
1.11.2024 | HIFK - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:26 |
2.11.2024 | Kärpät - HIFK | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 12:53 |
13.11.2024 | SaiPa - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:36 |
15.11.2024 | Jukurit - Kärpät | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | - | 13:09 |
16.11.2024 | Pelicans - Kärpät | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 16:29 |
20.11.2024 | Kärpät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 16:27 |
22.11.2024 | K-Espoo - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:31 |
Marraskuu yht. | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0 | 1 | 19 | 15,79 | 0 | - | 14:13 | |
Kausi yht. | 9 | 6 | 15 | 14 | 10 | 21 | -11 | 4 | 0 | 2 | 78 | 11,54 | 0 | - | 13:56 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.