-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Tappara |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 29.11.1990 |
Kansalaisuus | CZE |
Syntymäpaikka | Plzen, CZE |
Ikä | 34 |
Pituus | 201 |
Paino | 98 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2024 | Tappara - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:42 |
17.11.2024 | Tappara - HPK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:08 |
22.11.2024 | SaiPa - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 21:11 |
23.11.2024 | Lukko - Tappara | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:40 |
25.11.2024 | Tappara - Sport | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:17 |
27.11.2024 | Tappara - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 13:26 |
29.11.2024 | Ilves - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:27 |
30.11.2024 | HIFK - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 17:40 |
Marraskuu yht. | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | 0 | - | 17:56 | |
5.12.2024 | Jukurit - Tappara | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:32 |
7.12.2024 | HPK - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:15 |
10.12.2024 | Tappara - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:00 |
12.12.2024 | Tappara - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:19 |
14.12.2024 | Sport - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:21 |
20.12.2024 | SaiPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 19:34 |
21.12.2024 | Tappara - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:50 |
Joulukuu yht. | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | 0 | - | 18:24 | |
Kausi yht. | 0 | 5 | 5 | 12 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0,0 | 0 | - | 18:09 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.