-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Kärpät |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 24.11.1997 |
Kansalaisuus | SWE |
Syntymäpaikka | Umeå, SWE |
Ikä | 27 |
Pituus | 191 |
Paino | 92 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.12.2024 | Kärpät - Pelicans | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 21:51 |
7.12.2024 | Kärpät - Ilves | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 0 | - | 24:14 |
11.12.2024 | Kärpät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 21:15 |
13.12.2024 | HPK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 21:43 |
14.12.2024 | Kärpät - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 23:48 |
18.12.2024 | Kärpät - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 22:18 |
20.12.2024 | K-Espoo - Kärpät | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 19:10 |
21.12.2024 | Kärpät - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:57 |
Joulukuu yht. | 2 | 6 | 8 | 2 | 11 | 5 | +6 | 1 | 0 | 0 | 36 | 5,56 | 0 | - | 21:47 | |
4.1.2025 | Kärpät - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 21:42 |
8.1.2025 | Ilves - Kärpät | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 22:44 |
10.1.2025 | KooKoo - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 21:29 |
11.1.2025 | Pelicans - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 21:19 |
15.1.2025 | Kärpät - Ässät | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 21:06 |
17.1.2025 | Kärpät - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 25:29 |
18.1.2025 | JYP - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 18:47 |
Tammikuu yht. | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 5 | +4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4,88 | 0 | - | 21:48 | |
Kausi yht. | 4 | 10 | 14 | 4 | 20 | 10 | +10 | 1 | 0 | 0 | 77 | 5,19 | 0 | - | 21:47 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.