-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Pelicans |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 30.11.1996 |
Kansalaisuus | SWE |
Syntymäpaikka | Örnsköldsvik, SWE |
Ikä | 28 |
Pituus | 190 |
Paino | 93 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.12.2024 | Pelicans - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:08 |
10.12.2024 | Tappara - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:39 |
13.12.2024 | Ässät - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:23 |
14.12.2024 | Pelicans - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:21 |
18.12.2024 | Pelicans - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 17:18 |
20.12.2024 | Pelicans - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:01 |
21.12.2024 | Lukko - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:16 |
28.12.2024 | Sport - Pelicans | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 20:03 |
30.12.2024 | Pelicans - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 20:04 |
Joulukuu yht. | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8,33 | 0 | - | 17:34 | |
3.1.2025 | Pelicans - HIFK | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:42 |
4.1.2025 | HIFK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 21:15 |
8.1.2025 | Pelicans - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:22 |
10.1.2025 | SaiPa - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 20:00 |
11.1.2025 | Pelicans - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:49 |
Tammikuu yht. | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 0 | - | 19:37 | |
Kausi yht. | 2 | 5 | 7 | 16 | 10 | 4 | +6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5,71 | 0 | - | 18:18 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.