
-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Sport |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 20.2.2001 |
Kansalaisuus | CAN |
Syntymäpaikka | Calgary, AB, CAN |
Ikä | 24 |
Pituus | 180 |
Paino | 79 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.1.2025 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:39 |
18.1.2025 | KooKoo - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:30 |
22.1.2025 | Sport - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:12 |
24.1.2025 | Sport - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 14:20 |
29.1.2025 | Sport - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:11 |
31.1.2025 | Tappara - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1:51 |
Tammikuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 13:47 | |
23.2.2025 | Ässät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:50 |
28.2.2025 | Pelicans - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:45 |
Helmikuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 14:47 | |
1.3.2025 | HPK - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:51 |
5.3.2025 | Jukurit - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:13 |
7.3.2025 | Sport - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:24 |
8.3.2025 | TPS - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:34 |
14.3.2025 | Sport - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:39 |
15.3.2025 | JYP - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:21 |
Maaliskuu yht. | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 15:40 | |
Kausi yht. | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | 0 | - | 14:44 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.3.2025 | KooKoo - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:26 |
19.3.2025 | Sport - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:52 |
21.3.2025 | KooKoo - Sport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:22 |
22.3.2025 | Sport - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 14:32 |
26.3.2025 | Lukko - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:48 |
27.3.2025 | Sport - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:28 |
31.3.2025 | Lukko - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:18 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.