
-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Jukurit |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 1.7.1993 |
Kansalaisuus | CAN |
Syntymäpaikka | Burlington, ON, CAN |
Ikä | 31 |
Pituus | 188 |
Paino | 84 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.2.2025 | Jukurit - Ilves | 59:26 | H | 20 | 2 | 0 | 90,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.2.2025 | Jukurit - Lukko | 58:13 | H | 25 | 2 | 0 | 92,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.2.2025 | Jukurit - Pelicans | 57:34 | H | 17 | 3 | 0 | 85,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.2.2025 | Jukurit - K-Espoo | 59:16 | H | 15 | 2 | 0 | 88,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helmikuu yht. | 234:29 | 0/0/4 | 77 | 9 | 0 | 89,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.3.2025 | Jukurit - Sport | 59:18 | H | 20 | 5 | 0 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3.2025 | SaiPa - Jukurit | 60:00 | V | 42 | 2 | 0 | 95,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3.2025 | Jukurit - KalPa | 9:43 | H | 8 | 3 | 0 | 72,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.3.2025 | K-Espoo - Jukurit | 61:51 | T | 41 | 2 | 0 | 95,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.3.2025 | Jukurit - Ässät | 65:00 | T | 30 | 3 | 0 | 90,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaliskuu yht. | 255:52 | 1/2/2 | 141 | 15 | 0 | 90,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kausi yht. | 490:21 | 1/2/6 | 218 | 24 | 0 | 90,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.3.2025 | Pelicans - Jukurit | 56:01 | H | 11 | 2 | 0 | 84,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.3.2025 | Jukurit - Pelicans | 70:56 | V | 12 | 1 | 0 | 92,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.3.2025 | Pelicans - Jukurit | 60:00 | V | 20 | 3 | 0 | 86,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.3.2025 | Jukurit - Pelicans | 60:00 | V | 18 | 1 | 0 | 94,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.3.2025 | Pelicans - Jukurit | 61:24 | V | 20 | 2 | 0 | 90,91 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.