-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 8.12.1972 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 52 |
Pituus | 187 |
Paino | 98 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | JYP | FIN | 15 | 3 | 0 | 3 | 14 | 4 | 10 | -6 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 15 | 3 | 0 | 3 | 14 | 4 | 10 | -6 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.