-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | K-Espoo |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 14.10.1989 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lontoo, GBR |
Ikä | 35 |
Pituus | 195 |
Paino | 97 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | K-Espoo | FIN | 32 | 5 | 7 | 12 | 37 | 23 | 21 | +2 | 1 | 1 | 0 | 68 | 7,4 | 541 | 56,2 | 16:09 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Blues | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Blues | FIN | 25 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 1 | 35 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Blues | FIN | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 1 | 23 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | SaiPa | FIN | 57 | 9 | 20 | 29 | 52 | 33 | 31 | +2 | 3 | 0 | 3 | 147 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | SaiPa | FIN | 60 | 9 | 21 | 30 | 24 | 31 | 29 | +2 | 4 | 0 | 3 | 171 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | SaiPa | FIN | 46 | 9 | 20 | 29 | 42 | 25 | 23 | +2 | 3 | 0 | 2 | 129 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 60 | 7 | 16 | 23 | 33 | 31 | 25 | +6 | 3 | 0 | 3 | 120 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 59 | 9 | 19 | 28 | 47 | 33 | 27 | +6 | 4 | 0 | 1 | 110 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KalPa | FIN | 59 | 18 | 22 | 40 | 26 | 47 | 44 | +3 | 2 | 2 | 3 | 143 | 12,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KalPa | FIN | 58 | 9 | 18 | 27 | 28 | 32 | 41 | -9 | 3 | 0 | 1 | 168 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HPK | FIN | 45 | 12 | 16 | 28 | 10 | 34 | 27 | +7 | 4 | 0 | 4 | 111 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | K-Espoo | FIN | 32 | 5 | 7 | 12 | 37 | 23 | 21 | +2 | 1 | 1 | 0 | 68 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 528 | 90 | 164 | 254 | 311 | 300 | 286 | +14 | 27 | 3 | 22 | 1236 | 7,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Blues | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Blues | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | SaiPa | FIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | SaiPa | FIN | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 15 | 3 | 4 | 7 | 12 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 | 1 | 34 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 11 | 0 | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 45 | 7 | 14 | 21 | 26 | 26 | 21 | +5 | 1 | 0 | 2 | 103 | 6,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.