-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | K-Espoo |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 14.10.1989 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lontoo, GBR |
Ikä | 35 |
Pituus | 195 |
Paino | 97 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.8.2024 | Tappara - K-Espoo | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
9.8.2024 | K-Espoo - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
15.8.2024 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | K-Espoo - Tingsryds AIF, SWE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
4.9.2024 | TPS - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 17 | 52,9 | 17:53 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | HIFK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 31,2 | 17:04 |
13.9.2024 | K-Espoo - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 15 | 46,7 | 17:18 |
14.9.2024 | TPS - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 30 | 53,3 | 21:26 |
18.9.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 20 | 65,0 | 17:29 |
20.9.2024 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 14 | 42,9 | 18:52 |
21.9.2024 | K-Espoo - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 50,0 | 11:03 |
27.9.2024 | HPK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 50,0 | 13:56 |
28.9.2024 | K-Espoo - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 15 | 66,7 | 17:15 |
Syyskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | 130 | 51,54 | 16:47 | |
1.10.2024 | K-Espoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 19 | 52,6 | 17:47 |
4.10.2024 | JYP - K-Espoo | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 17 | 58,8 | 16:32 |
9.10.2024 | Kärpät - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 16 | 68,8 | 15:01 |
11.10.2024 | K-Espoo - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50,0 | 20 | 50,0 | 15:09 |
12.10.2024 | KooKoo - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 18 | 77,8 | 14:10 |
16.10.2024 | Ässät - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16 | 50,0 | 15:57 |
21.10.2024 | Tappara - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 18 | 55,6 | 14:30 |
23.10.2024 | K-Espoo - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 23 | 65,2 | 14:54 |
25.10.2024 | K-Espoo - HPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 20 | 60,0 | 17:01 |
29.10.2024 | K-Espoo - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 14 | 42,9 | 16:11 |
Lokakuu yht. | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | +2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 13,64 | 181 | 58,57 | 15:43 | |
1.11.2024 | K-Espoo - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16 | 68,8 | 17:01 |
2.11.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 19 | 73,7 | 13:19 |
16.11.2024 | K-Espoo - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 22 | 59,1 | 14:04 |
22.11.2024 | K-Espoo - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6 | 33,3 | 12:04 |
23.11.2024 | Pelicans - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 90,0 | 15:34 |
26.11.2024 | Ilves - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 21 | 61,9 | 18:27 |
28.11.2024 | HIFK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 19 | 26,3 | 19:14 |
30.11.2024 | K-Espoo - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16 | 37,5 | 15:45 |
Marraskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | 129 | 56,59 | 15:41 | |
Kausi yht. | 3 | 4 | 7 | 33 | 16 | 18 | -2 | 0 | 1 | 0 | 54 | 5,56 | 440 | 55,91 | 16:02 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.