-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | SaiPa |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 11.5.1988 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lahti, FIN |
Ikä | 36 |
Pituus | 175 |
Paino | 85 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | SaiPa | FIN | 27 | 2 | 16 | 18 | 10 | 28 | 25 | +3 | 1 | 0 | 2 | 164 | 1,2 | 0 | - | 21:36 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Pelicans | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Pelicans | FIN | 53 | 1 | 9 | 10 | 36 | 18 | 26 | -8 | 1 | 0 | 0 | 120 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Pelicans | FIN | 23 | 2 | 4 | 6 | 57 | 10 | 18 | -8 | 1 | 0 | 0 | 78 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HIFK | FIN | 53 | 10 | 12 | 22 | 34 | 40 | 28 | +12 | 8 | 0 | 1 | 219 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | HIFK | FIN | 58 | 12 | 22 | 34 | 46 | 58 | 38 | +20 | 6 | 0 | 3 | 219 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Jokerit | FIN | 57 | 5 | 13 | 18 | 72 | 31 | 30 | +1 | 2 | 0 | 2 | 257 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lukko | FIN | 57 | 11 | 18 | 29 | 28 | 33 | 41 | -8 | 6 | 1 | 1 | 306 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 20 | 5 | 7 | 12 | 8 | 22 | 15 | +7 | 1 | 0 | 1 | 95 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Pelicans | FIN | 50 | 12 | 19 | 31 | 48 | 35 | 41 | -6 | 6 | 0 | 1 | 262 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Pelicans | FIN | 50 | 10 | 24 | 34 | 22 | 54 | 40 | +14 | 3 | 0 | 2 | 255 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HIFK | FIN | 54 | 10 | 23 | 33 | 40 | 33 | 44 | -11 | 6 | 0 | 2 | 209 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 49 | 4 | 24 | 28 | 34 | 31 | 38 | -7 | 4 | 0 | 0 | 201 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Pelicans | FIN | 25 | 0 | 6 | 6 | 14 | 9 | 21 | -12 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | SaiPa | FIN | 27 | 2 | 16 | 18 | 10 | 28 | 25 | +3 | 1 | 0 | 2 | 164 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 578 | 84 | 198 | 282 | 451 | 402 | 406 | -4 | 45 | 1 | 15 | 2455 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Pelicans | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Pelicans | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | +4 | 1 | 0 | 1 | 25 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HIFK | FIN | 16 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | +4 | 1 | 0 | 0 | 68 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Jokerit | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lukko | FIN | 14 | 2 | 5 | 7 | 2 | 10 | 12 | -2 | 1 | 0 | 0 | 56 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Pelicans | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 64 | 4 | 19 | 23 | 24 | 37 | 38 | -1 | 3 | 0 | 1 | 228 | 1,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.