-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | SaiPa |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 11.5.1988 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lahti, FIN |
Ikä | 36 |
Pituus | 175 |
Paino | 85 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.8.2024 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
23.8.2024 | Ketterä - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | Jukurit - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.9.2024 | KooKoo - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | - | 20:46 |
14.9.2024 | SaiPa - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 23:20 |
17.9.2024 | Tappara - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:43 |
20.9.2024 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 21:08 |
21.9.2024 | HIFK - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0 | - | 24:58 |
28.9.2024 | SaiPa - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 27:14 |
Syyskuu yht. | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | +2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 2,63 | 0 | - | 22:51 | |
1.10.2024 | K-Espoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 20:39 |
3.10.2024 | SaiPa - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:24 |
5.10.2024 | SaiPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 24:23 |
9.10.2024 | SaiPa - TPS | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 26:00 |
11.10.2024 | Sport - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 23:10 |
12.10.2024 | Ässät - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 27:13 |
18.10.2024 | Lukko - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 14:50 |
19.10.2024 | SaiPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 25:10 |
30.10.2024 | SaiPa - Jukurit | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 21:26 |
Lokakuu yht. | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0,0 | 0 | - | 22:35 | |
2.11.2024 | SaiPa - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 16:20 |
20.11.2024 | Jukurit - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11,1 | 0 | - | 20:50 |
22.11.2024 | SaiPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 18:23 |
26.11.2024 | TPS - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 17:43 |
28.11.2024 | SaiPa - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 20:40 |
Marraskuu yht. | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 1 | 35 | 2,86 | 0 | - | 18:47 | |
5.12.2024 | HPK - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 20:27 |
7.12.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 18:55 |
9.12.2024 | Ilves - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 0 | - | 20:30 |
11.12.2024 | Kärpät - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 21:54 |
14.12.2024 | SaiPa - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:06 |
18.12.2024 | Pelicans - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 0 | - | 22:38 |
20.12.2024 | SaiPa - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0 | - | 25:11 |
21.12.2024 | Tappara - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 25:37 |
Joulukuu yht. | 0 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0,0 | 0 | - | 21:47 | |
Kausi yht. | 2 | 16 | 18 | 14 | 28 | 25 | +3 | 1 | 0 | 2 | 170 | 1,18 | 0 | - | 21:44 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.