-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 24.3.1990 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Savonlinna, FIN |
Ikä | 34 |
Pituus | 180 |
Paino | 82 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HIFK | FIN | 23 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 11 | -5 | 1 | 0 | 1 | 39 | 5,1 | 0 | - | 14:41 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Ilves | FIN | 24 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Ilves | FIN | 43 | 10 | 9 | 19 | 32 | 22 | 21 | +1 | 1 | 0 | 0 | 95 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Ilves | FIN | 60 | 14 | 13 | 27 | 18 | 32 | 28 | +4 | 1 | 1 | 1 | 143 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Ilves | FIN | 32 | 4 | 14 | 18 | 12 | 21 | 25 | -4 | 0 | 0 | 0 | 74 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Jokerit | FIN | 52 | 5 | 5 | 10 | 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 49 | 11 | 18 | 29 | 20 | 29 | 20 | +9 | 3 | 0 | 1 | 119 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 43 | 10 | 12 | 22 | 10 | 32 | 22 | +10 | 2 | 0 | 3 | 68 | 14,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HIFK | FIN | 33 | 7 | 14 | 21 | 8 | 25 | 18 | +7 | 2 | 0 | 0 | 60 | 11,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HIFK | FIN | 44 | 13 | 16 | 29 | 4 | 30 | 13 | +17 | 1 | 0 | 0 | 121 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 57 | 20 | 18 | 38 | 14 | 56 | 37 | +19 | 3 | 0 | 6 | 184 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 49 | 11 | 9 | 20 | 17 | 26 | 22 | +4 | 0 | 0 | 1 | 71 | 15,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HIFK | FIN | 23 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 11 | -5 | 1 | 0 | 1 | 39 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 509 | 108 | 131 | 239 | 153 | 296 | 236 | +60 | 14 | 1 | 14 | 1068 | 10,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Ilves | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Ilves | FIN | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Jokerit | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | +2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 21,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 18 | 4 | 13 | 17 | 0 | 13 | 10 | +3 | 2 | 0 | 1 | 43 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HIFK | FIN | 13 | 4 | 6 | 10 | 6 | 14 | 6 | +8 | 0 | 0 | 1 | 24 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HIFK | FIN | 14 | 2 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 7 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 78 | 19 | 33 | 52 | 34 | 51 | 37 | +14 | 5 | 0 | 2 | 153 | 12,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.