-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 24.3.1990 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Savonlinna, FIN |
Ikä | 34 |
Pituus | 180 |
Paino | 82 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.8.2024 | HIFK - HPK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
17.8.2024 | HIFK - Tappara | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 14:22 |
29.8.2024 | EHC Kloten, SUI - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | HC Ambri-Piotta, SUI - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | HIFK - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:20 |
13.9.2024 | K-Espoo - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 8:37 |
18.9.2024 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:10 |
20.9.2024 | Tappara - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:21 |
21.9.2024 | HIFK - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:46 |
27.9.2024 | Lukko - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:49 |
28.9.2024 | HIFK - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 18:30 |
Syyskuu yht. | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 0 | - | 13:21 | |
2.10.2024 | HIFK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:54 |
4.10.2024 | HIFK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:56 |
5.10.2024 | SaiPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 14:35 |
9.10.2024 | HIFK - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:14 |
11.10.2024 | Jukurit - HIFK | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 66,7 | 0 | - | 13:02 |
12.10.2024 | HIFK - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:36 |
16.10.2024 | HIFK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:19 |
18.10.2024 | TPS - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 14:34 |
19.10.2024 | HPK - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:33 |
23.10.2024 | Pelicans - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:09 |
25.10.2024 | JYP - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:16 |
26.10.2024 | KalPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:59 |
Lokakuu yht. | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0 | 1 | 19 | 10,53 | 0 | - | 15:15 | |
1.11.2024 | HIFK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:56 |
2.11.2024 | Kärpät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 11:50 |
15.11.2024 | KooKoo - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 21:30 |
16.11.2024 | KalPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:53 |
21.11.2024 | HIFK - Ässät | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 14:41 |
Marraskuu yht. | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,09 | 0 | - | 15:10 | |
Kausi yht. | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 11 | -3 | 1 | 0 | 1 | 43 | 6,98 | 0 | - | 14:41 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.