-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 7.6.1989 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kuopio, FIN |
Ikä | 35 |
Pituus | 190 |
Paino | 93 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KalPa | FIN | 32 | 4 | 13 | 17 | 18 | 34 | 16 | +18 | 2 | 0 | 1 | 150 | 2,7 | 0 | - | 18:07 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | SaiPa | FIN | 33 | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | SaiPa | FIN | 55 | 7 | 10 | 17 | 34 | 32 | 26 | +6 | 2 | 0 | 1 | 146 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | SaiPa | FIN | 54 | 2 | 6 | 8 | 59 | 22 | 40 | -18 | 1 | 0 | 1 | 183 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | SaiPa | FIN | 57 | 5 | 20 | 25 | 34 | 33 | 32 | +1 | 3 | 0 | 1 | 180 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KalPa | FIN | 46 | 7 | 7 | 14 | 43 | 14 | 37 | -23 | 4 | 0 | 0 | 167 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KalPa | FIN | 40 | 4 | 11 | 15 | 32 | 21 | 26 | -5 | 2 | 0 | 1 | 123 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KalPa | FIN | 56 | 11 | 15 | 26 | 38 | 39 | 25 | +14 | 2 | 0 | 2 | 229 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KalPa | FIN | 60 | 13 | 23 | 36 | 32 | 36 | 46 | -10 | 6 | 0 | 3 | 281 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | KalPa | FIN | 60 | 12 | 24 | 36 | 34 | 39 | 38 | +1 | 5 | 0 | 2 | 263 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | KalPa | FIN | 52 | 2 | 18 | 20 | 24 | 31 | 38 | -7 | 1 | 0 | 0 | 201 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KalPa | FIN | 32 | 4 | 13 | 17 | 18 | 34 | 16 | +18 | 2 | 0 | 1 | 150 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 545 | 68 | 151 | 219 | 356 | 312 | 339 | -27 | 28 | 0 | 12 | 1988 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | SaiPa | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | SaiPa | FIN | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | SaiPa | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KalPa | FIN | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | KalPa | FIN | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | KalPa | FIN | 13 | 0 | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 40 | 5 | 6 | 11 | 42 | 20 | 26 | -6 | 2 | 0 | 1 | 154 | 3,2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.