-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 7.6.1989 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kuopio, FIN |
Ikä | 35 |
Pituus | 190 |
Paino | 93 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.8.2024 | Kärpät - KalPa | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 18:18 |
21.8.2024 | KalPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 19:15 |
28.8.2024 | JYP - KalPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | KooKoo - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:56 |
5.9.2024 | KalPa - Jukurit | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:36 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | KalPa - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:41 |
13.9.2024 | JYP - KalPa | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 17:30 |
19.9.2024 | KooKoo - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:40 |
21.9.2024 | KalPa - TPS | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:20 |
24.9.2024 | Tappara - KalPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 16:55 |
27.9.2024 | KalPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:04 |
28.9.2024 | K-Espoo - KalPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 18:12 |
Syyskuu yht. | 0 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | +11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | 0 | - | 16:46 | |
4.10.2024 | Ässät - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:26 |
5.10.2024 | Sport - KalPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:52 |
11.10.2024 | KalPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:56 |
16.10.2024 | KalPa - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:33 |
18.10.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 16:00 |
19.10.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:12 |
25.10.2024 | Jukurit - KalPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 18:39 |
26.10.2024 | KalPa - HIFK | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 0 | - | 20:13 |
30.10.2024 | KalPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 18:45 |
Lokakuu yht. | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 4 | +6 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2,5 | 0 | - | 17:44 | |
1.11.2024 | JYP - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 19:40 |
2.11.2024 | KalPa - JYP | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 19:23 |
13.11.2024 | KalPa - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:15 |
15.11.2024 | SaiPa - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:00 |
16.11.2024 | KalPa - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 18:55 |
20.11.2024 | TPS - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:53 |
23.11.2024 | KalPa - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | 0 | - | 20:34 |
26.11.2024 | KalPa - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:02 |
27.11.2024 | HPK - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 21:01 |
29.11.2024 | KalPa - Ässät | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 18:30 |
Marraskuu yht. | 2 | 6 | 8 | 0 | 13 | 5 | +8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4,55 | 0 | - | 18:37 | |
Kausi yht. | 3 | 11 | 14 | 14 | 34 | 9 | +25 | 1 | 0 | 0 | 109 | 2,75 | 0 | - | 17:48 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.