-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Jukurit |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 9.12.1992 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Chicago, IL, USA |
Ikä | 32 |
Pituus | 187 |
Paino | 89 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Jukurit | FIN | 23 | 6 | 3 | 9 | 0 | 16 | 21 | -5 | 2 | 0 | 0 | 92 | 6,5 | 109 | 37,6 | 19:15 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Jokerit | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Jokerit | FIN | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Ilves | FIN | 18 | 0 | 6 | 6 | 52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Jokerit | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Ilves | FIN | 33 | 5 | 9 | 14 | 0 | 10 | 15 | -5 | 0 | 0 | 1 | 105 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | TPS | FIN | 25 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 | 0 | 0 | 94 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Ilves | FIN | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KalPa | FIN | 60 | 8 | 7 | 15 | 8 | 20 | 15 | +5 | 4 | 0 | 1 | 164 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KalPa | FIN | 54 | 17 | 12 | 29 | 4 | 23 | 33 | -10 | 11 | 0 | 1 | 174 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KalPa | FIN | 31 | 12 | 2 | 14 | 4 | 24 | 24 | 0 | 4 | 0 | 3 | 136 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KalPa | FIN | 42 | 6 | 4 | 10 | 20 | 15 | 31 | -16 | 2 | 0 | 1 | 90 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KalPa | FIN | 49 | 14 | 10 | 24 | 24 | 33 | 19 | +14 | 3 | 0 | 0 | 168 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Ässät | FIN | 47 | 10 | 13 | 23 | 10 | 21 | 26 | -5 | 2 | 0 | 1 | 139 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Ässät | FIN | 33 | 6 | 2 | 8 | 2 | 13 | 22 | -9 | 0 | 0 | 1 | 69 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Jukurit | FIN | 23 | 6 | 3 | 9 | 0 | 16 | 21 | -5 | 2 | 0 | 0 | 92 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 449 | 87 | 71 | 158 | 136 | 194 | 229 | -35 | 29 | 0 | 9 | 1349 | 6,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | TPS | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KalPa | FIN | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KalPa | FIN | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 1 | 0 | 19 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KalPa | FIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Ässät | FIN | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 22 | 4 | 6 | 10 | 8 | 11 | 13 | -2 | 1 | 1 | 1 | 55 | 7,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.