-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Jukurit |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 9.12.1992 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Chicago, IL, USA |
Ikä | 32 |
Pituus | 187 |
Paino | 89 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.9.2024 | TPS - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 18:15 |
21.9.2024 | K-Espoo - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 1 | 0,0 | 23:19 |
25.9.2024 | Jukurit - Ässät | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 4 | 25,0 | 17:28 |
Syyskuu yht. | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | 5 | 20,00 | 19:40 | |
4.10.2024 | Ilves - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 3 | 66,7 | 19:45 |
5.10.2024 | Jukurit - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 5 | 40,0 | 19:45 |
9.10.2024 | HIFK - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 21:03 |
11.10.2024 | Jukurit - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 1 | 100,0 | 21:55 |
12.10.2024 | JYP - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 18:43 |
16.10.2024 | Jukurit - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 50,0 | 22:53 |
19.10.2024 | Tappara - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 0,0 | 22:21 |
23.10.2024 | Jukurit - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 100,0 | 20:15 |
25.10.2024 | Jukurit - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 5 | 0,0 | 18:33 |
30.10.2024 | SaiPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 5 | 0,0 | 18:25 |
Lokakuu yht. | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 11 | -4 | 1 | 0 | 0 | 37 | 8,11 | 32 | 21,88 | 20:21 | |
1.11.2024 | K-Espoo - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 15 | 60,0 | 20:39 |
2.11.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 8 | 0,0 | 20:56 |
15.11.2024 | Jukurit - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 11 | 45,5 | 17:38 |
16.11.2024 | Lukko - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 33,3 | 17:35 |
20.11.2024 | Jukurit - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 8 | 25,0 | 19:11 |
23.11.2024 | Jukurit - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 66,7 | 15:22 |
27.11.2024 | Pelicans - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 4 | 50,0 | 17:39 |
29.11.2024 | Jukurit - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 6 | 100,0 | 18:21 |
30.11.2024 | HPK - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 7 | 42,9 | 16:15 |
Marraskuu yht. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,86 | 65 | 46,17 | 18:10 | |
13.12.2024 | Jukurit - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 7 | 42,9 | 16:22 |
Joulukuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 7 | 42,90 | 16:22 | |
Kausi yht. | 6 | 3 | 9 | 0 | 16 | 21 | -5 | 2 | 0 | 0 | 92 | 6,52 | 109 | 37,63 | 19:14 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.