
-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | K-Espoo |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 16.11.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 190 |
Paino | 93 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | K-Espoo | FIN | 56 | 2 | 16 | 18 | 36 | 56 | 44 | +12 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0,9 | 1 | 100,0 | 19:12 | |||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | K-Espoo | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | 0 | - | 19:55 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Ässät | FIN | 58 | 3 | 9 | 12 | 56 | 30 | 40 | -10 | 1 | 0 | 0 | 177 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 52 | 4 | 12 | 16 | 10 | 32 | 30 | +2 | 0 | 0 | 2 | 180 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 24 | 1 | 6 | 7 | 6 | 10 | 17 | -7 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 23 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | 14 | +3 | 0 | 0 | 1 | 65 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | K-Espoo | FIN | 56 | 2 | 16 | 18 | 36 | 56 | 44 | +12 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 213 | 12 | 46 | 58 | 118 | 145 | 145 | 0 | 1 | 0 | 3 | 716 | 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | K-Espoo | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.