-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | K-Espoo |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 16.11.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 190 |
Paino | 93 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.8.2024 | Tappara - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
9.8.2024 | K-Espoo - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
15.8.2024 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | Jukurit - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | K-Espoo - Tingsryds AIF, SWE | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
4.9.2024 | TPS - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 2 | 50,0 | 30:10 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | HIFK - K-Espoo | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:03 |
13.9.2024 | K-Espoo - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:44 |
14.9.2024 | TPS - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:28 |
18.9.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 17:06 |
20.9.2024 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 19:30 |
21.9.2024 | K-Espoo - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 20:26 |
27.9.2024 | HPK - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 20:05 |
28.9.2024 | K-Espoo - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:53 |
Syyskuu yht. | 0 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | +4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 | 0 | - | 18:39 | |
1.10.2024 | K-Espoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:57 |
4.10.2024 | JYP - K-Espoo | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 22:09 |
9.10.2024 | Kärpät - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:21 |
11.10.2024 | K-Espoo - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:44 |
12.10.2024 | KooKoo - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 16:44 |
16.10.2024 | Ässät - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 21:14 |
21.10.2024 | Tappara - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 20:42 |
23.10.2024 | K-Espoo - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:07 |
25.10.2024 | K-Espoo - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:17 |
29.10.2024 | K-Espoo - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:19 |
Lokakuu yht. | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 | 0 | - | 19:03 | |
1.11.2024 | K-Espoo - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:26 |
2.11.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:48 |
14.11.2024 | K-Espoo - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:29 |
16.11.2024 | K-Espoo - Ässät | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 14:48 |
22.11.2024 | K-Espoo - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:46 |
Marraskuu yht. | 0 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | +6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 0 | - | 16:03 | |
Kausi yht. | 0 | 10 | 10 | 20 | 23 | 14 | +9 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0,0 | 0 | - | 18:15 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.