
-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Tappara |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 1.6.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 183 |
Paino | 94 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Tappara | FIN | 58 | 13 | 13 | 26 | 32 | 29 | 26 | +3 | 7 | 0 | 1 | 125 | 10,4 | 699 | 61,8 | 15:31 | |||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Tappara | FIN | 7 | 0 | 3 | 3 | 16 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 89 | 66,3 | 15:22 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KalPa | FIN | 58 | 13 | 10 | 23 | 34 | 28 | 28 | 0 | 3 | 0 | 5 | 104 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KalPa | FIN | 58 | 12 | 23 | 35 | 28 | 29 | 36 | -7 | 8 | 0 | 2 | 134 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | KalPa | FIN | 56 | 18 | 19 | 37 | 36 | 26 | 30 | -4 | 8 | 0 | 4 | 150 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | KalPa | FIN | 42 | 8 | 12 | 20 | 45 | 22 | 19 | +3 | 1 | 1 | 0 | 82 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Tappara | FIN | 58 | 13 | 13 | 26 | 32 | 29 | 26 | +3 | 7 | 0 | 1 | 125 | 10,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 272 | 64 | 77 | 141 | 175 | 134 | 139 | -5 | 27 | 1 | 12 | 595 | 10,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KalPa | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | KalPa | FIN | 7 | 0 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | KalPa | FIN | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | +3 | 1 | 0 | 1 | 28 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Tappara | FIN | 7 | 0 | 3 | 3 | 16 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 31 | 3 | 10 | 13 | 46 | 16 | 12 | +4 | 2 | 0 | 1 | 65 | 4,6 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.