#11 Räsänen, Aapeli

Joukkue Tappara
Pelipaikka Keskushyökkääjä
Syntynyt 1.6.1998
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Tampere, FIN
Ikä 26
Pituus 183
Paino 94
Maila R
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
7.8.2024 Tappara - K-Espoo 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
16.8.2024 Tappara - Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 12 83,3 18:25
17.8.2024 HIFK - Tappara 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 14 42,9 17:02
29.8.2024 KooKoo - Tappara 0 1 1 0 2 1 +1 0 0 0 2 0,0 18 61,1 14:26

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
10.9.2024 Tappara - TPS 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 6 0,0 12 58,3 19:09
20.9.2024 Tappara - HIFK 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 2 0,0 6 50,0 16:27
21.9.2024 JYP - Tappara 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 11 36,4 14:22
24.9.2024 Tappara - KalPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 8 37,5 15:06
27.9.2024 Tappara - Kärpät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 14 42,9 17:48
28.9.2024 Kärpät - Tappara 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - 13 61,5 14:44
Syyskuu yht. 0 1 1 2 2 4 -2 0 0 0 13 0,0 64 48,44 16:16
4.10.2024 Pelicans - Tappara 0 1 1 2 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 9 77,8 15:52
5.10.2024 Tappara - JYP 1 1 2 0 1 0 +1 1 0 0 4 25,0 15 66,7 17:15
11.10.2024 K-Espoo - Tappara 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 9 77,8 16:40
12.10.2024 Tappara - Lukko 1 1 2 0 1 0 +1 0 0 0 2 50,0 16 56,2 17:07
18.10.2024 Ilves - Tappara 1 0 1 0 2 0 +2 0 0 0 1 100,0 14 42,9 16:41
19.10.2024 Tappara - Jukurit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 15 66,7 15:37
21.10.2024 Tappara - K-Espoo 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 12 66,7 16:01
25.10.2024 KooKoo - Tappara 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 12 83,3 15:53
26.10.2024 Sport - Tappara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 17 70,6 15:10
30.10.2024 KalPa - Tappara 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 5 20,0 15 46,7 17:40
Lokakuu yht. 4 4 8 4 7 2 +5 2 0 1 26 15,38 134 64,19 16:23
1.11.2024 Ässät - Tappara 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 17 58,8 17:51
2.11.2024 TPS - Tappara 0 1 1 0 2 0 +2 0 0 0 1 0,0 14 42,9 16:27
15.11.2024 Tappara - Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 10 70,0 14:35
17.11.2024 Tappara - HPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 13 53,8 16:43
22.11.2024 SaiPa - Tappara 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 16 56,2 17:11
23.11.2024 Lukko - Tappara 1 0 1 0 0 1 -1 1 0 0 1 100,0 7 85,7 16:43
Marraskuu yht. 1 1 2 4 2 3 -1 1 0 0 12 8,33 77 58,42 16:35
Kausi yht. 5 6 11 10 11 9 +2 3 0 1 51 9,8 275 58,91 16:24

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.