-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Jukurit |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 16.11.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vantaa, FIN |
Ikä | 24 |
Pituus | 177 |
Paino | 85 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Jukurit | FIN | 28 | 8 | 12 | 20 | 12 | 17 | 26 | -9 | 2 | 0 | 3 | 117 | 6,8 | 1 | 0,0 | 20:22 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Pelicans | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Pelicans | FIN | 15 | 0 | 4 | 4 | 16 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Pelicans | FIN | 45 | 7 | 12 | 19 | 6 | 14 | 18 | -4 | 3 | 0 | 1 | 92 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Pelicans | FIN | 57 | 4 | 12 | 16 | 37 | 18 | 22 | -4 | 0 | 0 | 1 | 113 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Pelicans | FIN | 50 | 5 | 8 | 13 | 16 | 19 | 12 | +7 | 2 | 0 | 4 | 82 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Pelicans | FIN | 52 | 10 | 18 | 28 | 18 | 34 | 11 | +23 | 1 | 0 | 2 | 126 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Jukurit | FIN | 28 | 8 | 12 | 20 | 12 | 17 | 26 | -9 | 2 | 0 | 3 | 117 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 249 | 34 | 66 | 100 | 105 | 105 | 96 | +9 | 8 | 0 | 11 | 543 | 6,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Pelicans | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Pelicans | FIN | 18 | 0 | 3 | 3 | 14 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Pelicans | FIN | 17 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 3 | +6 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 42 | 3 | 6 | 9 | 20 | 14 | 13 | +1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3,6 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.