-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Jukurit |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 16.11.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vantaa, FIN |
Ikä | 24 |
Pituus | 177 |
Paino | 85 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8.2024 | Jukurit - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
15.8.2024 | KooKoo - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
22.8.2024 | Pelicans - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 17:43 |
29.8.2024 | Jukurit - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
5.9.2024 | KalPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:54 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Jukurit - HPK | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 19:46 |
13.9.2024 | Kärpät - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 19:02 |
14.9.2024 | Sport - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 21:56 |
18.9.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 21:39 |
25.9.2024 | Jukurit - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 22:01 |
27.9.2024 | KalPa - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 19:44 |
28.9.2024 | Jukurit - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 1 | 0,0 | 18:24 |
Syyskuu yht. | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12,5 | 1 | 0,00 | 20:21 | |
4.10.2024 | Ilves - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:05 |
5.10.2024 | Jukurit - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 21:00 |
9.10.2024 | HIFK - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 21:22 |
11.10.2024 | Jukurit - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 21:31 |
12.10.2024 | JYP - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | - | 18:08 |
16.10.2024 | Jukurit - Lukko | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:41 |
19.10.2024 | Tappara - Jukurit | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 21:58 |
23.10.2024 | Jukurit - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 20:54 |
25.10.2024 | Jukurit - KalPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 23:41 |
30.10.2024 | SaiPa - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:27 |
Lokakuu yht. | 1 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 2,22 | 0 | - | 20:52 | |
1.11.2024 | K-Espoo - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 21:03 |
2.11.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 21:03 |
15.11.2024 | Jukurit - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 22:10 |
16.11.2024 | Lukko - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:47 |
29.11.2024 | Jukurit - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 19:39 |
30.11.2024 | HPK - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:11 |
Marraskuu yht. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | 0 | - | 19:48 | |
Kausi yht. | 6 | 10 | 16 | 10 | 15 | 21 | -6 | 1 | 0 | 1 | 97 | 6,19 | 1 | 0,00 | 20:26 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.