-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Pelicans |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 15.11.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Joensuu, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 182 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Pelicans | FIN | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | 142 | 45,1 | 13:13 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 43 | 5 | 8 | 13 | 32 | 16 | 14 | +2 | 1 | 0 | 2 | 56 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 50 | 6 | 6 | 12 | 14 | 15 | 20 | -5 | 1 | 0 | 0 | 64 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 30 | 4 | 6 | 10 | 8 | 12 | 13 | -1 | 1 | 0 | 1 | 35 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 40 | 5 | 4 | 9 | 2 | 15 | 16 | -1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Pelicans | FIN | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 175 | 21 | 26 | 47 | 62 | 66 | 68 | -2 | 3 | 0 | 4 | 206 | 10,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 29 | 2 | 3 | 5 | 47 | 9 | 14 | -5 | 0 | 1 | 1 | 22 | 9,1 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.