-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Pelicans |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 15.11.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Joensuu, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 182 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | JYP - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 13 | 7,7 | 14:00 |
18.9.2024 | Pelicans - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 69,2 | 12:52 |
20.9.2024 | Pelicans - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 55,6 | 11:55 |
21.9.2024 | Ilves - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 60,0 | 13:33 |
25.9.2024 | Sport - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 13 | 46,2 | 14:26 |
27.9.2024 | Pelicans - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 47,1 | 15:29 |
28.9.2024 | HIFK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 19 | 42,1 | 16:06 |
Syyskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 94 | 45,76 | 14:03 | |
4.10.2024 | Pelicans - Tappara | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 12 | 41,7 | 11:40 |
5.10.2024 | Jukurit - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 46,2 | 15:33 |
12.10.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 15 | 33,3 | 14:02 |
18.10.2024 | Pelicans - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 62,5 | 5:52 |
Lokakuu yht. | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 48 | 43,76 | 11:46 | |
26.11.2024 | KalPa - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 41,7 | 11:48 |
27.11.2024 | Pelicans - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 53,8 | 15:04 |
30.11.2024 | Pelicans - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 66,7 | 12:55 |
Marraskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 40 | 55,01 | 13:15 | |
Kausi yht. | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 | +3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,33 | 182 | 47,26 | 13:13 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.