-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Ässät |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 5.3.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kuopio, FIN |
Ikä | 25 |
Pituus | 184 |
Paino | 87 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Ässät | FIN | 33 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | 0 | 0 | 1 | 52 | 1,9 | 0 | - | 14:14 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KalPa | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KalPa | FIN | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KalPa | FIN | 43 | 2 | 7 | 9 | 16 | 27 | 30 | -3 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KalPa | FIN | 23 | 1 | 5 | 6 | 6 | 13 | 6 | +7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KalPa | FIN | 56 | 1 | 6 | 7 | 36 | 31 | 27 | +4 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | KalPa | FIN | 55 | 4 | 5 | 9 | 59 | 37 | 28 | +9 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Ässät | FIN | 59 | 0 | 9 | 9 | 24 | 34 | 38 | -4 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Ässät | FIN | 33 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | 0 | 0 | 1 | 52 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 283 | 10 | 33 | 43 | 147 | 155 | 156 | -1 | 0 | 0 | 1 | 573 | 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KalPa | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | KalPa | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.