-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Ässät |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 5.3.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kuopio, FIN |
Ikä | 25 |
Pituus | 184 |
Paino | 87 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 7:23 |
2.8.2024 | Ässät - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:21 |
16.8.2024 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:33 |
17.8.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:39 |
23.8.2024 | Ässät - Lukko | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:34 |
28.8.2024 | Sport - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:44 |
29.8.2024 | Ässät - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:34 |
4.9.2024 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 12:55 |
5.9.2024 | Ässät - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:59 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.9.2024 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:27 |
18.9.2024 | Pelicans - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:15 |
20.9.2024 | Ässät - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:54 |
21.9.2024 | Sport - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:44 |
25.9.2024 | Jukurit - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 11:49 |
27.9.2024 | Ässät - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 11:59 |
28.9.2024 | TPS - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 15:34 |
Syyskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0 | - | 11:40 | |
2.10.2024 | Ässät - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:01 |
4.10.2024 | Ässät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:35 |
6.10.2024 | Ilves - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:27 |
9.10.2024 | KooKoo - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:25 |
12.10.2024 | Ässät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:55 |
16.10.2024 | Ässät - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | - | 13:55 |
19.10.2024 | Ässät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:36 |
25.10.2024 | Ässät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:47 |
26.10.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:03 |
30.10.2024 | Ässät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 14:28 |
Lokakuu yht. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7,69 | 0 | - | 14:07 | |
1.11.2024 | Ässät - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:21 |
2.11.2024 | SaiPa - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 13:50 |
13.11.2024 | Ässät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:20 |
16.11.2024 | K-Espoo - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:50 |
20.11.2024 | HPK - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:41 |
21.11.2024 | HIFK - Ässät | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:09 |
Marraskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 0 | - | 15:51 | |
Kausi yht. | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 | 0 | 0 | 1 | 37 | 2,7 | 0 | - | 13:49 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.