
-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 11.7.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Ylivieska, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 186 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KalPa | FIN | 57 | 6 | 8 | 14 | 26 | 32 | 26 | +6 | 1 | 0 | 1 | 152 | 3,9 | 645 | 49,8 | 15:30 | |||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KalPa | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 29 | 34,5 | 19:12 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KalPa | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KalPa | FIN | 39 | 2 | 4 | 6 | 2 | 11 | 9 | +2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KalPa | FIN | 60 | 4 | 6 | 10 | 42 | 16 | 34 | -18 | 0 | 0 | 1 | 101 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | KalPa | FIN | 46 | 8 | 8 | 16 | 14 | 25 | 18 | +7 | 0 | 0 | 2 | 78 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | KalPa | FIN | 60 | 8 | 11 | 19 | 18 | 36 | 33 | +3 | 2 | 0 | 0 | 146 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KalPa | FIN | 57 | 6 | 8 | 14 | 26 | 32 | 26 | +6 | 1 | 0 | 1 | 152 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 263 | 28 | 37 | 65 | 102 | 120 | 120 | 0 | 3 | 0 | 4 | 522 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KalPa | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | KalPa | FIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | KalPa | FIN | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | +5 | 0 | 1 | 0 | 35 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KalPa | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 22 | 4 | 3 | 7 | 12 | 12 | 4 | +8 | 0 | 1 | 0 | 55 | 7,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.