#17 Korhonen, Benjamin

Joukkue KalPa
Pelipaikka Keskushyökkääjä
Syntynyt 11.7.2001
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Ylivieska, FIN
Ikä 23
Pituus 186
Paino 80
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
15.8.2024 Kärpät - KalPa 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 12 66,7 19:00
21.8.2024 KalPa - JYP 0 0 0 2 0 2 -2 0 0 0 2 0,0 11 54,5 12:51
23.8.2024 Ilves - KalPa 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 50,0 20 55,0 20:25
28.8.2024 JYP - KalPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
30.8.2024 KooKoo - KalPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 7 28,6 16:17
5.9.2024 KalPa - Jukurit 0 1 1 2 3 0 +3 0 0 0 2 0,0 14 50,0 16:35

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
10.9.2024 KalPa - SaiPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 12 58,3 18:13
13.9.2024 JYP - KalPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 5 80,0 14:07
19.9.2024 KooKoo - KalPa 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 5 0,0 10 70,0 16:07
21.9.2024 KalPa - TPS 0 0 0 2 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 8 62,5 12:57
24.9.2024 Tappara - KalPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 14 35,7 15:06
27.9.2024 KalPa - Jukurit 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 17 47,1 23:10
28.9.2024 K-Espoo - KalPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 16 43,8 17:53
Syyskuu yht. 0 0 0 2 2 4 -2 0 0 0 16 0,0 82 52,45 16:47
4.10.2024 Ässät - KalPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 11 9,1 14:56
5.10.2024 Sport - KalPa 0 1 1 0 3 1 +2 0 0 0 6 0,0 18 61,1 18:02
11.10.2024 KalPa - JYP 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0,0 13 30,8 16:30
16.10.2024 KalPa - HPK 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 12 58,3 15:46
18.10.2024 Kärpät - KalPa 0 0 0 0 1 3 -2 0 0 0 1 0,0 10 50,0 15:20
19.10.2024 Kärpät - KalPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 14 57,1 19:01
25.10.2024 Jukurit - KalPa 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 11 63,6 11:36
26.10.2024 KalPa - HIFK 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 5 20,0 12 50,0 15:12
30.10.2024 KalPa - Tappara 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 7 28,6 16:28
Lokakuu yht. 1 1 2 2 8 6 +2 0 0 0 29 3,45 108 47,21 15:52
1.11.2024 JYP - KalPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 15 53,3 15:29
2.11.2024 KalPa - JYP 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0,0 7 42,9 16:21
13.11.2024 KalPa - Sport 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 11 45,5 15:35
15.11.2024 SaiPa - KalPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 3 0,0 14:18
16.11.2024 KalPa - HIFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 10 60,0 16:29
20.11.2024 TPS - KalPa 1 0 1 4 1 0 +1 1 0 0 5 20,0 14 35,7 21:17
23.11.2024 KalPa - KooKoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 12 58,3 11:19
26.11.2024 KalPa - Pelicans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 12 50,0 15:39
27.11.2024 HPK - KalPa 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 - 10 20,0 16:32
29.11.2024 KalPa - Ässät 1 0 1 2 1 0 +1 0 0 1 4 25,0 11 54,5 16:09
Marraskuu yht. 2 1 3 10 4 2 +2 1 0 1 26 7,69 105 45,71 15:54
5.12.2024 KalPa - Ilves 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 4 0,0 12:56
7.12.2024 Pelicans - KalPa 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0,0 5 20,0 11:35
13.12.2024 KalPa - Lukko 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0,0 7 57,1 14:16
14.12.2024 HIFK - KalPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 17 70,6 18:07
18.12.2024 Lukko - KalPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 13 53,8 13:11
20.12.2024 HPK - KalPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 16 56,2 14:59
21.12.2024 KalPa - K-Espoo 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 9 0,0 13 69,2 14:16
Joulukuu yht. 0 0 0 6 0 4 -4 0 0 0 24 0,0 75 55,97 14:11
Kausi yht. 3 2 5 20 14 16 -2 1 0 1 95 3,16 370 49,72 15:43

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.