-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Tappara |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 17.8.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
Ikä | 24 |
Pituus | 170 |
Paino | 79 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Tappara | FIN | 21 | 7 | 13 | 20 | 8 | 12 | 10 | +2 | 6 | 0 | 2 | 76 | 9,2 | 1 | 0,0 | 17:01 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Jukurit | FIN | 17 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 12 | -5 | 2 | 0 | 1 | 41 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Jukurit | FIN | 24 | 2 | 6 | 8 | 29 | 5 | 12 | -7 | 1 | 0 | 0 | 41 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Tappara | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 54 | 13 | 20 | 33 | 4 | 30 | 31 | -1 | 4 | 0 | 3 | 121 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 51 | 12 | 25 | 37 | 35 | 31 | 26 | +5 | 3 | 0 | 4 | 127 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 57 | 14 | 12 | 26 | 10 | 36 | 24 | +12 | 3 | 0 | 4 | 124 | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Tappara | FIN | 23 | 7 | 4 | 11 | 4 | 8 | 11 | -3 | 5 | 0 | 0 | 52 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Tappara | FIN | 21 | 7 | 13 | 20 | 8 | 12 | 10 | +2 | 6 | 0 | 2 | 76 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 254 | 59 | 82 | 141 | 94 | 129 | 129 | 0 | 24 | 0 | 14 | 585 | 10,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 14 | 5 | 3 | 8 | 2 | 12 | 5 | +7 | 2 | 0 | 2 | 42 | 11,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Tappara | FIN | 11 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | +4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 47 | 8 | 11 | 19 | 10 | 21 | 16 | +5 | 4 | 0 | 3 | 94 | 8,5 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.