-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Tappara |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 17.8.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
Ikä | 24 |
Pituus | 170 |
Paino | 79 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.8.2024 | Tappara - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:31 |
17.8.2024 | HIFK - Tappara | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 66,7 | 0 | - | 15:01 |
29.8.2024 | KooKoo - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:34 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Tappara - TPS | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:49 |
17.9.2024 | Tappara - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:47 |
20.9.2024 | Tappara - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 19:47 |
21.9.2024 | JYP - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | - | 18:16 |
24.9.2024 | Tappara - KalPa | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:48 |
27.9.2024 | Tappara - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:06 |
28.9.2024 | Kärpät - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:57 |
Syyskuu yht. | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | +2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 4,55 | 0 | - | 17:30 | |
4.10.2024 | Pelicans - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:54 |
5.10.2024 | Tappara - JYP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 15:10 |
11.10.2024 | K-Espoo - Tappara | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | 0 | - | 16:35 |
12.10.2024 | Tappara - Lukko | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 25,0 | 0 | - | 18:24 |
18.10.2024 | Ilves - Tappara | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:14 |
19.10.2024 | Tappara - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:52 |
21.10.2024 | Tappara - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 18:47 |
25.10.2024 | KooKoo - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:19 |
26.10.2024 | Sport - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 1 | 0,0 | 17:28 |
30.10.2024 | KalPa - Tappara | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:22 |
Lokakuu yht. | 5 | 8 | 13 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | 0 | 1 | 40 | 12,5 | 1 | 0,00 | 16:36 | |
1.11.2024 | Ässät - Tappara | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:58 |
2.11.2024 | TPS - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 19:46 |
15.11.2024 | Tappara - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:08 |
17.11.2024 | Tappara - HPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 13:53 |
22.11.2024 | SaiPa - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 19:33 |
23.11.2024 | Lukko - Tappara | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | - | 17:17 |
25.11.2024 | Tappara - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 18:50 |
27.11.2024 | Tappara - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 19:03 |
29.11.2024 | Ilves - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:19 |
30.11.2024 | HIFK - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 17:52 |
Marraskuu yht. | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | -1 | 2 | 0 | 1 | 41 | 7,32 | 0 | - | 17:51 | |
5.12.2024 | Jukurit - Tappara | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:26 |
7.12.2024 | HPK - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 20:12 |
10.12.2024 | Tappara - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 23:05 |
12.12.2024 | Tappara - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 20:51 |
14.12.2024 | Sport - Tappara | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:34 |
20.12.2024 | SaiPa - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 20:57 |
21.12.2024 | Tappara - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:46 |
Joulukuu yht. | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 8,0 | 0 | - | 20:15 | |
Kausi yht. | 11 | 22 | 33 | 12 | 19 | 18 | +1 | 9 | 0 | 3 | 128 | 8,59 | 1 | 0,00 | 17:54 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.