
-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | K-Espoo |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 3.10.1991 |
Kansalaisuus | SWE |
Syntymäpaikka | Gävle, SWE |
Ikä | 33 |
Pituus | 184 |
Paino | 92 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | K-Espoo | FIN | 58 | 14 | 14 | 28 | 28 | 35 | 33 | +2 | 3 | 0 | 2 | 211 | 6,6 | 4 | 0,0 | 16:41 | |||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | K-Espoo | FIN | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | 0 | - | 17:24 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Jukurit | FIN | 55 | 17 | 8 | 25 | 26 | 25 | 45 | -20 | 3 | 1 | 0 | 187 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Jukurit | FIN | 60 | 16 | 14 | 30 | 18 | 34 | 29 | +5 | 5 | 0 | 2 | 221 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Ässät | FIN | 60 | 11 | 15 | 26 | 30 | 25 | 41 | -16 | 5 | 0 | 1 | 235 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | K-Espoo | FIN | 58 | 14 | 14 | 28 | 28 | 35 | 33 | +2 | 3 | 0 | 2 | 211 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 233 | 58 | 51 | 109 | 102 | 119 | 148 | -29 | 16 | 1 | 5 | 854 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Jukurit | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Ässät | FIN | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | K-Espoo | FIN | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 20 | 3 | 5 | 8 | 14 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 83 | 3,6 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.