-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | K-Espoo |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 3.10.1991 |
Kansalaisuus | SWE |
Syntymäpaikka | Gävle, SWE |
Ikä | 33 |
Pituus | 184 |
Paino | 92 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8.2024 | K-Espoo - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
15.8.2024 | SaiPa - K-Espoo | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | K-Espoo - Tingsryds AIF, SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
4.9.2024 | TPS - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 7 | 85,7 | 19:12 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | HIFK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:38 |
13.9.2024 | K-Espoo - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 18:58 |
14.9.2024 | TPS - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 20:35 |
18.9.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:03 |
20.9.2024 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 14:31 |
21.9.2024 | K-Espoo - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:52 |
27.9.2024 | HPK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 14:19 |
28.9.2024 | K-Espoo - KalPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 1 | 0,0 | 15:56 |
Syyskuu yht. | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,7 | 2 | 0,00 | 15:51 | |
1.10.2024 | K-Espoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 0,0 | 13:08 |
4.10.2024 | JYP - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 0,0 | 16:06 |
9.10.2024 | Kärpät - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:37 |
11.10.2024 | K-Espoo - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 13:12 |
12.10.2024 | KooKoo - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 17:10 |
16.10.2024 | Ässät - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 16:25 |
21.10.2024 | Tappara - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 15:53 |
23.10.2024 | K-Espoo - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 16:49 |
25.10.2024 | K-Espoo - HPK | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 19:03 |
29.10.2024 | K-Espoo - Sport | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50,0 | 0 | - | 15:38 |
Lokakuu yht. | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | +2 | 1 | 0 | 0 | 45 | 11,11 | 2 | 0,00 | 15:48 | |
1.11.2024 | K-Espoo - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:46 |
2.11.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 16:58 |
14.11.2024 | K-Espoo - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:17 |
16.11.2024 | K-Espoo - Ässät | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40,0 | 0 | - | 15:06 |
22.11.2024 | K-Espoo - Kärpät | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 15:35 |
Marraskuu yht. | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15,0 | 0 | - | 16:44 | |
Kausi yht. | 9 | 3 | 12 | 14 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 92 | 9,78 | 4 | 0,00 | 16:01 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.